6.各注入工法比較
従来ノズルは頭部より樹脂を注入するために、いかなる場合にも躯体に樹脂が注入されることはありません。また、最下層より樹脂を注入すれば、最下層のみに樹脂が注入されるという問題も解決し、FSノズルは、全ての空隙に最下位部より段階的に樹脂を確実に注入します。
| 区分 | 従来ノズル |
|---|---|
| ノズル | ![]() 従来ノズル |
| 単一孔 | ![]() 従来ノズル単一孔 |
| 一層浮 | ![]() 従来ノズル一層浮 |
| 二層浮 | ![]() 従来ノズル二層浮 |
| 三層浮 | ![]() 従来ノズル三層浮 |
| 四層浮 | ![]() 従来ノズル四層浮 |
| 区分 | 底部ノズル |
|---|---|
| ノズル | ![]() 底部ノズル |
| 単一孔 | ![]() 底部ノズル単一孔 |
| 一層浮 | ![]() 底部ノズル一層浮 |
| 二層浮 | ![]() 底部ノズル二層浮 |
| 三層浮 | ![]() 底部ノズル三層浮 |
| 四層浮 | ![]() 底部ノズル四層浮 |
| 区分 | FSノズル |
|---|---|
| ノズル | ![]() FSノズル |
| 単一孔 | ![]() FSノズル単一孔 |
| 一層浮 | ![]() FSノズル一層浮 |
| 二層浮 | ![]() FSノズル二層浮 |
| 三層浮 | ![]() FSノズル三層浮 |
| 四層浮 | ![]() FSノズル四層浮 |

















