拡底式ケミカル・アンカー
用途
耐震補強・増改築用差筋・RC壁、柱、梁補強・防音壁取り付け・落橋防止・ 橋脚補強・防舷材取付け・堤防かさ上げ ・シラ材、車止め取付け・係船柱、係船環取付け・ 防護柵取付け等
拡底式ケミカル・アンカー専用機材
拡底式ケミカル・アンカー技術データ
※割れ対応力は長期許容引張荷重に対する値
品番 | 材質 | 穿孔長 | 穿孔径 | 拡張径 | せん断応力 | 最大引抜荷重 | 割れ対応力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-M-10 | SUS316 | 準備中 | ー | ー | ー | ー | ー |
K-M-12 | SUS316 | 120㎜ | 18㎜ | 22.2㎜ | 42.3kN(ボルト破断) | 65kN(ボルト破断) | 2.5㎜未満 |
K-M-16 | SUS316 | 160㎜ | 23㎜ | 28㎜ | 75.8kN(ボルト破断) | 118kN(ボルト破断) | 2.9㎜未満 |
K-M-20 | SUS316 | 200㎜ | 29㎜ | 36㎜ | 114.9kN(ボルト破断) | 171kN(ボルト破断) | 4.2㎜未満 |
K-M-22 | SUS316 | 準備中 | ー | ー | ー | ー | ー |
K-M-24 | SUS316 | 準備中 | ー | ー | ー | ー | ー |
※各ボルトの長期許容荷重の範囲内で使用して下さい。※特注生産可能20dまで
※試験条件:供試体Fc18、アンカーボルトSUS316L